De Bron - Dutch salty liquorice Harts - 1 kg - sugar free.
Large pack sugar free Salt liquorice from the Bron. Delicious salty licorice from the spring. This licorice is sugar free, so you can enjoy without feeling guilty if you have a healthy lifestyle. The large pack contains no less than one kilo of salty licorice.
Would you like to discover even more sugar-free liquorice? Have a look in our category Sugar-free
manufacturer information about this product:
Van Vliet The Candy Company BV
Postbus 178
2400 AD Alphen aan den Rijn
Holland
(NL) zoetstof (E965), geleermiddel (E414), zoethoutwortelextract, salmiakzout, kokosolie, glansmiddel (E901), natuurlijk Aroma.
(D) Süßstoff (E965), Geliermittel (E414), Süßholzwurzelextrakt, Ammoniumsalz, Kokosnussöl, Überzugsmittel (E901), natürliches Aroma.
(GB) sweetener (E965), gelling agent (E414), liquorice root extract, ammonium salt, coconut oil, glazing agent (E901), natural flavouring.
Energie / Brennwert / Energy | 788 kJ / 197 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 1,2 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 50,6 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 0,2 g | |
Vet / Fett / Fat | 0,2 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0,2 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | 0 g | |
Zout / Salz / Salt | 0,2 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | 0 g | |
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 29,1 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |