De Bron Drop Bolletjes Licorice Sugarfree 1 Kg
Large pack sugar-free Sweet liquorice from the Bron. You can keep sweetening these round, sweet liquorices: they contain no sugar. The sugar-free chefs are made without gluten and gelatine and contain 30% less calories than candy with sugar. Contents: 1 kilo.
Sweet liquorice in cloverleaf form - WITHOUT sugar!
Would you like to discover even more sugar-free liquorice? Have a look in our category Sugar-free
manufacturer information about this product:
Van Vliet The Candy Company BV
Postbus 178
2400 AD Alphen aan den Rijn
Holland
(NL) Zoetstof: maltitol, gemodificeerd zetmeel, zoethoutwortelextract, salmiakzout, natuurlijk aroma, palmolie, glansmiddel: bijenwas
(D) Süßstoff: Maltitol, modifizierte Stärke, Süßholzwurzelextrakt, Salzsalz, natürliches Aroma, Palmöl, Glasurmittel: Bienenwachs
(GB) Sweetener: maltitol, modified starch, liquorice root extract, salmiac salt, natural flavouring, palm oil, glazing agent: beeswax
Energie / Brennwert / Energy | 945 kJ / 225 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 0 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 82 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 0 g | |
Vet / Fett / Fat | 0,2 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0,2 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | na openen gekoeld bewaren / Nach dem öffnen gekühlt lagern / After opening keep it in the fridge | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |