(NL) Suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, stukjes karamel 10% (suiker, glucosestroop, room, boter), zeezout 0,5%, emulgator: sojalecithine, Cacaobestanddelen: ten minste 32%. Kan sporen bevatten van pinda's, ei, gluten, melk en andere noten.
(D) Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Stücke von Karamell 10 % (Zucker, Glukosesirup, Sahne, Butter), Meeressalz 0,5 %, Emulgator: Soja Lecithin, Kakao Feststoffe: mindestens 32 %. Kann Spuren von Erdnüssen, Ei, Gluten, Milch und anderen Nüssen enthalten.
(GB) Sugar, whole milk powder, cocoa butter, cocoa mass, pieces of caramel 10% (sugar, glucose syrup, cream, butter), sea salt 0.5%, emulsifier: soya lecithin, cocoa solids: at least 32%. May contain traces of peanuts, egg, gluten, milk and other nuts.
Energie / Brennwert / Energy | 2240 kJ / 536 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 7 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 53,2 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 52,1 g | |
Vet / Fett / Fat | 32 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 19,4 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,74 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | Traces of peantus, egg, gluten, milk and other nuts. | |
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |