Ginger-Syrup to refine your asian dishes.
Contents:
0,18 l
FishCatchZone:
.
GradeCodeFruitsAndVegetables:
.
googlecat:
Lebensmittel > Asiatisch > Soßen
EcologicalOrigin:
.
CatchMethod:
.
PackageMarksEthical:
.
PlaceOfProvenance:
.
Ingredients:
(NL) Suiker, water, dextrose, zout, gemodificeerd maïszetmeel, melasse, voedingszuur E330, conserveermiddel E202, gemberextract , verdikkingsmiddel E415, raapzaadolie,
(D) Zucker, Wasser, Dextrose, Salz, modifizierte Maisstärke, Melasse, Lebensmittelsäure E330, Konservierungsmittel E202, Ingwerextrakt, Verdickungsmittel E415, Rapsöl,
(GB) Sugar, water, dextrose, salt, modified maize starch, molasses, food acid E330, preservative E202, ginger extract, thickener E415, rapeseed oil
Energie / Brennwert / Energy | 1156 kJ / 273 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 0,5 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 68 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 66 g | |
Vet / Fett / Fat | 0 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | ||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 2,8 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
PlaceOfRearing:
.
PlaceOfSlaughter:
.
variantId:
.