Producer: Klene
Addressinformation: PO Box 3000
Zip Code: 4800 DA
Location: Breda
Country: the Netherlands
(NL) Zoetstoffen (maltitolstroop, erytritol, steviolglycosiden), gelatine, gemodificeerd zetmeel, geleermiddel (arabische gom), water, natuurlijk aroma, concentraten (spirulina, saffloer)
(D) Süßungsmittel (Maltitsirup, Erythritol, Steviolglycoside), Gelatine, modifizierte Stärke, Geliermittel (Gummi Arabicum), Wasser, natürliches Aroma, Konzentrate (Spirulina, Saflor).
(GB) Sweeteners (maltitol syrup, erythritol, steviol glycosides), gelatin, modified starch, gelling agent (gum arabic), water, natural flavor, concentrates (spirulina, safflower)
Energie / Brennwert / Energy | 833 kJ / 199 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 6,8 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 72 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | ||
Vet / Fett / Fat | 0 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | ||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,04 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
(D) Süßungsmittel (Maltitsirup, Sucralose), Geliermittel (Arbische Kaugummi 30 %), Salmiak-Lakritz-Wurzel-Extrakt, Salz, Farbstoff (Carbo Medicinalis Vegetabilis), Glansmiddeln (Planzliches -Öl, Bienenwachs). Polyolen 39g
(GB) Sweeteners (maltitol syrup, sucralose), gelling agent (arbische gum 30%), salmiak licorice root extract, salt, dye (carbo medicinalis vegetabilis), glansmiddeln (plantardige oil, beeswax). Polyolen 39g
Energie / Brennwert / Energy | 869 kJ / 210 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 12 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 40 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 0 g | |
Vet / Fett / Fat | 0 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | ||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,31 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |