Hak Witte Bonen in Tomatensaus 185 g
Shipping weight:
0,39 Kg
Product weight:
0,36 Kg
Contents:
360,00 g
Ingredients:
(NL) Witte bonen, water, tomatenpuree 5%, suiker, zout, natuurazijn, gemodificeerd zetmeel, natuurlijk kruiden aroma
(D) Weiße Bohnen, Wasser, Tomatenmark, Zucker, Salz, natürliche 5 % Essig, modifizierte Stärke, natürliche Kräuteraroma
(GB) White beans, water, tomato paste, sugar, salt, natural 5% vinegar, modified starch, natural herbal aroma
Energie / Brennwert / Energy | 410 kJ / 98 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 5,5 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 13,4 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 4,8 g | |
Vet / Fett / Fat | 1,1 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0,1 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,78 g |
|
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 6 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |