Producer: Concorp Waddinxveen BV
Addressinformation: Antwoordnummer 10500
Zip Code: 5060 WB
Location: Oisterwijk
Country: the Netherlands
Shipping weight:
0,16 Kg
Product weight:
0,16 Kg
Contents:
160,00 g
FishCatchZone:
.
GradeCodeFruitsAndVegetables:
.
googlecat:
Lebensmittel > Lakritz & Süßigkeiten
EcologicalOrigin:
.
CatchMethod:
.
PackageMarksEthical:
.
PlaceOfProvenance:
.
Ingredients:
(NL) Suiker, glucosestroop, roomboter (1%), zout, natuurlijke aroma, Kleurstof (E160a). Bevat: Koemelkeiwit, lactose.
(D) Zucker, Glukosesirup, Butter (1 %), Salz, natürliches Aroma, Farbstoff (E160a). Enthält: Milcheiweiß, Laktose.
(GB) Sugar, corn syrup, butter (1%), salt, natural flavouring, colouring (E160a). Contains: Milk Protein, Lactose
Energie / Brennwert / Energy | 1699 kJ / 400 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 0,1 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 98 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 73,2 g | |
Vet / Fett / Fat | 0,9 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0,6 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | ||
Natrium / Natrium / Sodium | 0,28 g | |
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | Gluten / Gluten / Gluten |
|
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
PlaceOfRearing:
.
PlaceOfSlaughter:
.
variantId:
.