Versand für Lieferungen innerhalb Deutschlands ab 69,- € Warenwert versandkostenfrei
(NL) Gepasteuriseerde koemelk, zout, zuursel, stremsel, komijn, conserveermiddel E251
(D) Pasteurisierte Kuhmilch, Lab, Salz, Lab, Kreuzkümmel, Konservierungsstoff E251
(GB) Pasteurized cow's milk, rennet, salt, rennet, cumin, preservative E251
Energie / Brennwert / Energy | 1539 kJ / 371 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 23,4 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 0 | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 0 | |
Vet / Fett / Fat | 30,5 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 20,8 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | 0 g | |
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | 0 g | |
Zout / Salz / Salt | 1,8 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | 0 g | |
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 0 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |