Versand für Lieferungen innerhalb Deutschlands ab 69,- € Warenwert versandkostenfrei
(D) Käse, Wasser, Butter, Milch-Protein, Molkepulver, schmelzende Salze E452, E339
(GB) Cheese, water, butter, milk protein, whey powder, melting salts E452, E339
Energie / Brennwert / Energy | 1015 kJ / 245 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 12 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 2 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | ||
Vet / Fett / Fat | 21 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | ||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | ||
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |