van der Meulen Melba Toast Naturel
Produzent :
van der Meulen
Antwoordnummer 2600
9000 VG Hallum
Shipping weight:
0,12 Kg
Product weight:
0,12 Kg
Contents:
120,00 g
Ingredients:
(NL) Tarwebloem, gist, zout, gerstemoutmeel, emulgator: sojalecithine, meelverbeteraar: ascorbinezuur
(D) Weizenmehl, Hefe, Salz, Gerstenmalzmehl, Emulgator: Sojalecithin, Mehlverbesserer: Ascorbinsäure
(GB) Wheat flour, yeast, salt, barley malt flour, emulsifier: soya lecithin, flour improver: ascorbic acid
Energie / Brennwert / Energy | 1628 kJ / 326 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 11,8 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 76,9 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 3,2 g | |
Vet / Fett / Fat | 2,4 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 1,8 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | ||
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 3,9 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | sesamzaadjes / Sesamsamen / Sesame seeds | |
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Italie / Italien / Italy | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |