Brinta Wake Up 5 x 23g naturel
Producer : Brinta Consumentenservice
Address : Antwoordnummer 7057
Zipcode : 3700TB
City : Zeist
Country : Netherlands
Shipping weight:
0,17 Kg
Product weight:
0,15 Kg
Contents:
115,00 g
FishCatchZone:
.
googlecat:
Lebensmittel > Mahlzeiten > Frühstück
GradeCodeFruitsAndVegetables:
.
EcologicalOrigin:
.
CatchMethod:
.
PackageMarksEthical:
.
PlaceOfProvenance:
.
Ingredients:
(NL) Gepofte gemalen volkorengranen 58% (rijst, gerst, tarwe), suiker, tarwevezel, maltodextrine, aroma's (bevatten melk), vitaminen (B1, B2, B6, C en E), ijzer
(D) Gebackenen Boden 58 % Vollkorn (Reis, Gerste, Weizen), Zucker, Weizen-Faser, Maltodextrin, Aromen (enthalten Milch), Vitaminen (B1, B2, B6, C und E), Eisen
(GB) Baked ground 58% whole grains (rice, barley, wheat), sugar, wheat fiber, maltodextrin, flavours (contain milk), vitamins (B1, B2, B6, C and E), iron
Energie / Brennwert / Energy | 1480 kJ / 350 kcal. | |||
---|---|---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 14 g | |||
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 73 g | |||
waarvan / davon / which: | ||||
Suikers / Zucker / Sugars | 25 g | |||
Vet / Fett / Fat | 1,2 g | |||
waarvan / davon / which: | ||||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0,3 g | |||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||||
Zout / Salz / Salt | 0 g | |||
Natrium / Natrium / Sodium | ||||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 13,2 g | |||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | B1, Foliumzuur / Folsäure / Folic Acid |
|||
Mineralen / Mineralien / Minerals | Ijzer, Magnesium, Zink, Fosfor / Eisen, Magnesium, Zink, Phosphor / Iron, Magnesium, Zinc, Phosphorus | |||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |||
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |||
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
PlaceOfRearing:
.
PlaceOfSlaughter:
.
variantId:
.