(NL) Suiker, tarwezetmeel, plantaardige vetten (palm, kokos), pindaschaafsel 8%, palmolie, rijstemeel, dextrose, magere cacaopoeder 3,2%, weipoeder (melk), lactose (melk), scharreleiwit, glucosestroop, melkpoeder, melkeiwit, aroma's, emulgator: sojalecithine, cacaopoeder
(D) Weizenmehl, butter, 28 % (Milch), Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Ei, Buttermilchpulver, Salz, invert Zucker-Sirup, Zitronenschalen, Emulgatoren: E471, E475 und Farbstoff: Carotin, modifizierte Kartoffelstärke, Aroma
(GB) Sugar, wheat starch, vegetable fat (palm, coconut), peanut shavings 8%, palm oil, rice flour, dextrose, skimmed cocoa powder 3.2%, whey powder (milk), lactose (milk), scharreleiwit, corn syrup, milk powder, milk protein, flavouring, emulsifier: soya lecithin, cocoa powder
Energie / Brennwert / Energy | 2054 kJ / 490 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 4,9 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 66,8 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 48,9 g | |
Vet / Fett / Fat | 22,2 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 12,5 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,2 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 1,7 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |