Producent: MCC Trading
Adres : P.O. Box 159
Postcode.: 2290 AD
Plaats: Wateringen
Land : Niederlande
(NL) glucose-fructosestroop, TARWEBLOEM, palm-en zonnebloemolie, suiker, 8 % roomboter (MELK), weipoeder (MELK), TARWEZETMEEL, SOJAMEEL, rijsmiddel: E500, zout, emulgatoren: sojalecithinen E471, magere MELKPOEDER, SCHARRELEI, specerij (kaneel).
(D) Glukose-Fruktose-Sirup, WEIZENMEHL, Palm und Sonnenblumen-Öl, Zucker, Butter 8 % (Milch), MOLKEPOEDER (Milch), WEIZEN, SOJAMEHL, Triebmittel: E500, Salz, Emulgatoren: E471, SOJA Lecithine mit MAGERMILCHFREE-RANGE Eier, Gewürze (Zimt).
(GB) glucose-fructose syrup, WHEAT FLOUR, palm and sunflower oil, sugar, 8% of butter (milk), weopoeder (milk), WHEAT STARCH, soy flour, leavening agent: E500, salt, emulsifiers: E471, soya lecithins skim milk powder; FREE-RANGE EGGS, Spice (cinnamon).
Energie / Brennwert / Energy | 1911 kJ / 455 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 3,5 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 68,3 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 36,2 g | |
Vet / Fett / Fat | 18,5 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 10,2 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | 6,0 g | |
Zout / Salz / Salt | 0,5 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 0,7 | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | Noten / Nüße / Nuts | |
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |