(NL) 30% zout, dextrose, groenten (ui, wortel), specerijen (selderijzaad, peper, nootmuskaat, koriander, kurkuma, komijn), vetpoeder (glucosestroop, palmvet, melkeiwit, stabilisator E340, emulgator: mono -en diglycerides), smaakversterker: mononatriumglutamaat, natuurlijk aroma (bevat melk), majoraan
(D) 30 % Salz, Traubenzucker, Gemüse (Zwiebel, Karotte), Gewürze (Selleriesamen, Pfeffer, Muskat, Koriander, Kurkuma, Kreuzkümmel), Vetpoeder (Palmfett, Milcheiweiß, Stabilisator E340, Glukosesirup, Emulgator: mono- und Diglyceride), flavour Enhancer: Mononatriumglutamat, natürliches Aroma (enthält Milch), Majoran
(GB) 30% salt, dextrose, vegetables (onion, carrot), spices (celery seed, pepper, nutmeg, coriander, turmeric, cumin), vetpoeder (corn syrup, Palm fat, milk protein, E340 stabilizer, emulsifier: mono-and diglycerides), flavour enhancer: monosodium glutamate, natural flavour (contains milk), Marjoram
Energie / Brennwert / Energy | 1085 kJ / 259 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 3.9 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 37.9 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 26.1 g | |
Vet / Fett / Fat | 8.6 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 3.9 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | 0 g | |
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | 0 g | |
Zout / Salz / Salt | 31.8 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | 12.7 g | |
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 0 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |