Content: 3 x 56 gr
Producer : Unox Unilever Nederland
Address : 0
Zipcode : 0
City : Rotterdam
Country : Netherlands
(NL) Kip-Separatorvlees 31%, varkensvlees 28 %, varkensseparatorvlees 20 %, water, aardappelzetmeel, zout, varkensvet, stabilisator (E450, E451), spercerijen, suiker, natuurlijk aroma, antioxidant E301, spercerijextracten, conserveerdmiddel E250.
(D) Huhn-Seperatorenfleisch 31%, Schweinefleisch 28%, Schweine-Seperatorenfleisch 20%, Wasser, Kartoffelstärke, Salz, Schweinefett, Stabilisator (E450, E451), Gewürze, Zucker, natürliches Aroma, Antioxidans E301, Glitzextrakte, Konservierungsmittel E250.
(GB) Chicken MSM 31%, pork 28%, pork MSM 20%, water, potato starch, salt, pork fat, stabilizer (E450, E451), spices, sugar, natural flavouring, antioxidant E301, sparkling extracts, preservative E250.
Energie / Brennwert / Energy | 1097 kJ / 264kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 12g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 6,3 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 0,5 g | |
Vet / Fett / Fat | 21 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 7,7 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | ||
Natrium / Natrium / Sodium | 0,832 g | |
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 1 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | B3, E | |
Mineralen / Mineralien / Minerals | Magnesium, Phosphorus, Sodium, Zinc | |
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | Gluten, ei, soja, melk, selderij, mosterd / Gluten, Ei, Soja, Milch, Sellerie, Senf. /Gluten, egg, soya, milk, celery, mustard | |
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |