Mister Kitchen's Peanut Butter sea salt caramel 300g
Mister Kitchen Pazzanistraat 35 1014 DB Amsterdam Nederland
Mister Kitchen Pazzanistraat 35 1014 DB Amsterdam Nederland
Shipping weight:
0,35 Kg
Product weight:
0,30 Kg
Contents:
300,00 g
FishCatchZone:
.
GradeCodeFruitsAndVegetables:
.
googlecat:
Lebensmittel > Streusel & Aufstrich > Süße Aufstriche
EcologicalOrigin:
.
CatchMethod:
.
PackageMarksEthical:
.
PlaceOfProvenance:
.
Ingredients:
(NL) PINDA 84%, Pflanzenöl (Erdnuss, Raps), Salz. Niet geschikt voor consumenten met pinda-allergie of notenallergie
(D) Erdnuss 84%, Pflanzenöl (Erdnuss, Raps), Salz. Nicht geeignet für Verbraucher mit Erdnuss- oder Nuß-Allergien
(GB) PEANUT 84%, vegetable oil (peanut, rapeseed), salt. Not suitable for consumers with peanut or nut allergies
Energie / Brennwert / Energy | 2513 kJ / 603 kcal | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 23,2 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 11,4 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 4,6 g | |
Vet / Fett / Fat | 51,5 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 19,7 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,8 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 9,7 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
PlaceOfRearing:
.
PlaceOfSlaughter:
.
variantId:
.