Kaas Oud Delft 800g
Shipping weight:
0,80 Kg
Product weight:
0,80 Kg
Contents:
0,80 kg
googlecat:
Lebensmittel > Mahlzeiten
Ingredients:
(NL) Gepasteuriseerde koemelk, zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel: natriumnitraat, kleurstof
(D) Pasteurisierte Kuhmilch, Lab, Salz, Lab, Konservierungsstoff: Natriumnitrat, Farbstof: Annatto
(GB) Pasteurized cow's milk, rennet, salt, rennet, preservative: sodium nitrate, Annatto
Energie / Brennwert / Energy | 1677 kJ / 404 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 26,3 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 0 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | ||
Vet / Fett / Fat | 33.2 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 23,9 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | 0 g | |
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | 0 g | |
Zout / Salz / Salt | 1,9 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | 0 g | |
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 0 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |