Hak Bruine Bonen
Shipping weight:
0,99 Kg
Product weight:
0,72 Kg
Contents:
720,00 g
FishCatchZone:
.
GradeCodeFruitsAndVegetables:
.
EcologicalOrigin:
.
CatchMethod:
.
PackageMarksEthical:
.
PlaceOfProvenance:
.
Ingredients:
(NL) Bruine bonen, water, suiker, zout, kaliumchloride, stabilisator (EDTA)
(D) Kidney-Bohnen, Wasser, Zucker, Salz, Kaliumchlorid, Stabilisator (EDTA)
(GB) Kidney beans, water, sugar, salt, potassium chloride, stabilizer (EDTA)
Energie / Brennwert / Energy | 412 kJ / 98 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 6 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 13,9 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 1,6 g | |
Vet / Fett / Fat | 0,8 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0,2 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,48 g |
|
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 6,5 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
PlaceOfRearing:
.
PlaceOfSlaughter:
.
variantId:
.