Shipping weight:
0,56 Kg
Product weight:
0,40 Kg
Contents:
400,00 g
FishCatchZone:
.
googlecat:
Lebensmittel > Streusel & Aufstrich > Süße Aufstriche
GradeCodeFruitsAndVegetables:
.
EcologicalOrigin:
.
CatchMethod:
.
PackageMarksEthical:
.
PlaceOfProvenance:
.
Ingredients:
(NL) Suiker, plantaardige olieën, hazelnoten, magere cacaopoeder, lactose, calciumcarbonaat, vollemelkpoeder, magere melkpoeder, emulgator, sojalecithine, dextrose, aroma (vanilline,vanille).
(D) Zucker, pflanzliche Öle, Haselnüsse, Magerkakaopulver, Laktose, Kaliumcarbonat, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Emulgator, Sojalecithin, Dextrose, Aroma (Vanillin, Vanille).
(GB) Sugar, flat nice oils, hazelnuts, low fat cocoa powder, lactose, calcium carbonate, milk powder , skim milk powder, emulsifier, soy lecithin, dextrose, flavouring (Vanillin, vanilla)
Energie / Brennwert / Energy | 2367 kJ / 568 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 3 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 58 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 56 g | |
Vet / Fett / Fat | 36g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 9 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,,04 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 2 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | sporen van andere noten / Spuren von anderen Nüssen / traces of other nuts |
|
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
PlaceOfRearing:
.
PlaceOfSlaughter:
.
variantId:
.